![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
オーシャンオプティクス社製品のページをリニューアルしました。
このページは3秒後に新しいサイトに自動転送されます。
Unjacketed Bulk Optical Fiber
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型番 | 波長範囲 | コア径 | バッファ/ コーティング |
LTBR* | STBR** |
| FIBER-50-UV | 300-1100 nm | 50 μm ± 5 μm | ポリイミド | 4 cm | 2 cm |
| FIBER-50-VIS | 400-2500 nm | 50 μm ± 5 μm | ポリイミド | 4 cm | 2 cm |
| FIBER-100-UV | 300-1100 nm | 100 μm ± 3 μm | ポリイミド | 4 cm | 2 cm |
| FIBER-100-VIS | 400-2500 nm | 100 μm ± 3 μm | ポリイミド | 4 cm | 2 cm |
| FIBER-200-SR | 200-1100 nm | 200 μm ± 4 μm | ポリイミド | 8 cm | 4 cm |
| FIBER-200-UV | 300-1100 nm | 200 μm ± 4 μm | ポリイミド | 8 cm | 4 cm |
| FIBER-200-VIS | 400-2500 nm | 200 μm ± 4 μm | ポリイミド | 8 cm | 4 cm |
| FIBER-300-SR | 200-1100 nm | 300 μm ± 6 μm | ポリイミド | 12 cm | 6 cm |
| FIBER-300-UV | 300-1100 nm | 300 μm ± 6 μm | ポリイミド | 12 cm | 6 cm |
| FIBER-300-VIS | 400-2500 nm | 300 μm ± 6 μm | ポリイミド | 12 cm | 6 cm |
| FIBER-400-SR | 200-1100 nm | 400 μm ± 8 μm | ポリイミド | 16 cm | 8 cm |
| FIBER-400-UV | 300-1100 nm | 400 μm ± 8 μm | ポリイミド | 16 cm | 8 cm |
| FIBER-400-VIS | 400-2500 nm | 400 μm ± 8 μm | ポリイミド | 16 cm | 8 cm |
| FIBER-500-UV | 300-1100 nm | 500 μm ± 10 μm | ポリイミド | 20 cm | 10 cm |
| FIBER-500-VIS | 400-2500 nm | 500 μm ± 10 μm | ポリイミド | 20 cm | 10 cm |
| FIBER-600-SR | 200-1100 nm | 600 μm ± 10 μm | ポリイミド | 24 cm | 12 cm |
| FIBER-600-UV | 300-1100 nm | 600 μm ± 10 μm | ポリイミド | 24 cm | 12 cm |
| FIBER-600-VIS | 400-2500 nm | 600 μm ± 10 μm | ポリイミド | 24 cm | 12 cm |
| FIBER-1000-UV | 300-1100 nm | 1000 μm ± 20 μm | アクリル酸塩 | 30 cm | 15 cm |
| FIBER-1000-VIS | 400-2500 nm | 1000 μm ± 20 μm | アクリル酸塩 | 30 cm | 15 cm |
| * LTBR(Long Term Bend Radius): 長期曲げ半径 ** STBR(Short Term Bend Radius): 短期曲げ半径 |
|||||