|  | オーシャンオプティクス社製品のページをリニューアルしました。最新情報はこちらをご覧ください.
 https://www.oceanoptics.jp/   このページは3秒後に新しいサイトに自動転送されます。自動転送されない場合はこちらからお進みください。
   Laser-785 Excitation Laser for Raman Spectroscopy
				
					| 
 LASER-785-IP-LAB | オーシャンインサイトのLASER-785 シリーズは、特にラマン分光用に設計された一連の連続波レーザーです。 これら高出力励起光源は、レーザードライバと熱電気の冷却器を統合しました。 狭いスペクトル線を持つLaser-785シリーズは小型で、工業やメディカルのアプリケーション用に最適にする密封されたレーザー部品を特色としています。 |  LASER-785 スペクトル出力LASER-785は、わずか0.2nmの狭いスペクトル線幅を持っています。下記のLASER-785のスペクトルは、オーシャンインサイトのHR4000高分解能分光器を使用して取得しました。 
 
				
					
						| LASER-785-IP-LAB >350mWのファイバ接続出力パワーを備えたマルチモードレーザーを安定させた785nmのスペクトル
 |  
						|  |  
						| LASER-785-LAB-ADJ >350mWのファイバ接続出力パワーを備えたマルチモードレーザーを安定させた785nmのスペクトル
 |  
						|  |  
						| LASER-785-LAB-ADJ-S >350mWのSMA接続出力パワーを備えたマルチモードレーザーを安定させた785nmのスペクトル
 |  
						|  |  
						| LASER-785-OEM-SMA >350mWのファイバ接続出力パワーを備えたマルチモードレーザーを安定させた785nmのスペクトル
 |  仕様
				
					
						| サイズ: | 110 mm x 89 mm x 53 mm |  
						| 重量: | 600 g |  
						| ノイズ: | <0.5% RMS |  
						| 出力ファイバ: | 100 μm @ 0.22 NA |  
						| ウォームアップ: | 15 分 |  
						| 温度: | -10 ℃ - 40 ℃ |  
						| 安定性: | 8時間でピーク間<3% |  
						| 湿度: | 5-95% 結露なし |  
						| レーザー寿命: | 10,000 時間 |  
						| 消費電力: | 3.0 A @ 5 VDC |  
						| パワー出力 (CW): | >500 mW |  
						| ピーク波長: | 785 +/- 0.3 nm |  
						| スペクトル線幅: | 0.2 nm (定型) |  
						| 立上がり時間: | <500 m秒 |  
						| 制御: | TTL 変調 -- 0 - 100 kHz |  
						| コネクタ: | SMA 905 |  | オーシャンインサイト製品に関するお問い
 合わせはこちら
   ラマン分光器   更なる励起光源 |