![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
オーシャンオプティクス社製品のページをリニューアルしました。
このページは3秒後に新しいサイトに自動転送されます。
NIRQuest+はオーシャンインサイトの次世代近赤外分光器モデルです。NIRQuest+シリーズは光学ベンチの設計を改良し、高感度性能を実現しました。 NIRQuest+は、900-2500nmの波長範囲をカバーし、その中から広帯域仕様や狭帯域高分解能仕様など、ご用途や目的に応じて波長範囲をご選択いただける仕様選択型モデルと、汎用的な3種類の波長範囲にあらかじめ組み上げた仕様固定型モデルをご用意しております。 特にこれら3種類の仕様固定型モデルは、果物のソーティングにおける含水量や、プラスチックのリサイクル、化学濃度測定などのむアプリケーションに適しており、例えばコンベヤー上で、あるいは流動するサンプルのような研究室内やラインでもご使用いただけます。 製品詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術仕様 | NIRQuest+ |
| 分光 | |
| 光学分解能: | 512-1.7: ~3.1 nm (25μmスリット) 512-1.9: ~3.1 nm (25μmスリット) 512-2.2: ~5.0 nm (25μmスリット) 512-2.5: ~6.3 nm (25μmスリット) 256-2.1: ~7.6 nm (25μmスリット) |
| S/N比: | 10000:1 (フルシグナル) |
| A/D分解能: | 16 ビット |
| ダークノイズ: | 6-24 RMSカウント (モデルおよび露光時間に依存) |
| ダイナミックレンジ: | 7500-15000:1 シングル取得 (モデルに依存) |
| 露光時間: | 1 m秒 - 120 秒 |
| 補正リニアリティ: | 512-1.7、512-1.9、512-2.2、256-2.1: >99.8%; 512-2.5: >99.6% |
| 電子回路 | |
| 消費電力: | 250 mA @ 5 VDC |
| 入出力: | あり; オンボードのユーザプログラム可能なGPIO |
| トリガモード: | 4 モード |
| ストロボ機能: | あり |
| ゲート制御機能: | あり |
| コネクタ: | 30-ピンコネクタ |
| ディテクタ | |
| タイプ: | InGaAs フォトダイオードアレイ |
| ディテクタ範囲: | ~800-2500 nm |
| ピクセル: | 512モデル: 512ピクセル 256モデル: 256ピクセル |
| ピクセルサイズ: | 512-1.7、512-1.9モデル: 25 μm x 500 μm 512-2.2、512-2.5モデル: 25 μm x 250 μm 256モデル: 50 μm x 500 μm |
| 外寸 | |
| サイズ: | 182 x 110 x 47 mm |
| 重量: | 1.18 s |
| モデル | NIRQUEST+1.7 | NIRQUEST+2.2 | NIRQUEST+2.5 |
| ディテクタ | |||
| ディテクタ: | InGaAs リニアアレイ | ||
| 入射スリット: | 25 μm | ||
| グレーティング: | GRATING_#NIR3 | GRATING_#NIR2 | GRATING_#NIR1 |
| オーダーソーティング: | OF1-RG830 ロングパスNIRフィルタ | ||
| 外寸 | |||
| サイズ: | 182 x 110 x 47 mm | ||
| 重量: | 1.18 s (電源なし) | ||
| 分光 | |||
| 露光時間: | 1 m秒 - 12 秒 | 1 m秒 - 1 秒 | 1 m秒 - 200 m秒 |
| 光学分解能: | 3.13 nm FWHM (typical) | 5.47 nm FWHM (typical) | 6.25 nm FWHM (typical) |
| 波長範囲: | 900 nm - 1.7 μm | 900 nm - 2.1 μm | 900 nm - 2.5 μm |
| ダークノイズ: | 6 RMSカウント @ 100 m秒 | 6 RMSカウント @ 100 m秒; 12 RMSカウント @ 250 m秒 |
16 RMSカウント @ 10 m秒; 24 RMSカウント @ 30 m秒 |
| S/N比: | >15000:1 @ 100 m秒; >13000:1 @ 1000 m秒 |
>8000:1 @ 100 m秒; 13000:1 @ 1000 m秒 |
10000:1 @ 100 m秒 |
| 入力ファイバコネクタ: | SMA 905 | ||