| オーシャンオプティクス社製品のページをリニューアルしました。最新情報はこちらをご覧ください.
 https://www.oceanoptics.jp/   このページは3秒後に新しいサイトに自動転送されます。自動転送されない場合はこちらからお進みください。
   SR Series Next Generation Spectrometers 
 オーシャンインサイトのOcean SR2分光器は、高速スペクトル取得と最高クラスのS/N性能を実現した多用途分光器です。Ocean SR2は、レーザー特性評価、プラズマモニタリング、DNA/RNA吸光測定などのアプリケーションに最適で、高速性(最小露光時間10μs)と優れたS/N(380:1)を兼ね備えています。他の小型分光器に見られるようなトレードオフなしに、アプリケーションの多様性を実現します。 検出可能な波長域においてフラットなスペクトル応答性があり、UV-NIR域の測定において同レベルの良好さで行うことが可能です。低ノイズ、高S/N性能により、以前まではノイズに埋もれていた微量レベルのサンプル濃度検出を実現します。 製品詳細
					モジュール式 - 185-1100nmの波長範囲でアプリケーションやニーズに合った構成が可能互換性 - オーシャンインサイトの光源、アクセサリ、およびソフトウェアと動作ユーザ交換可能なスリット - ご要求に応じて分光器の分解能やスループットを変更可能小型、軽量 - 89.0 mm x 63.5 mm x 31.3 mm、275 g SRシリーズラインナップ
				
					| 型番 | グレーティング | 測定波長範囲 | スリットサイズ | OSF |  
					| SR-2N1000-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@1000nm
 | 647 - 1313 nm | 5 μm | なし |  
					| SR-2N1000-25 | 25 μm |  
					| SR-2N1000-50 | 50 μm |  
					| SR-2N1000-100 | 100 μm |  
					| SR-2N1000-200 | 200 μm |  
					| SR-2UV240-5 | 1200ライン/mm ブレーズ波長@240nm
 | 200 - 554 nm | 5 μm | なし |  
					| SR-2UV240-10 | 10 μm |  
					| SR-2UV240-25 | 25 μm |  
					| SR-2UV240-50 | 50 μm |  
					| SR-2UV240-100 | 100 μm |  
					| SR-2UV240-200 | 200 μm |  
					| SR-2UVV240-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@240nm
 | 182 - 908 nm | 5 μm | あり |  
					| SR-2UVV240-10 | 10 μm |  
					| SR-2UVV240-25 | 25 μm |  
					| SR-2UVV240-50 | 50 μm |  
					| SR-2UVV240-100 | 100 μm |  
					| SR-2UVV240-200 | 200 μm |  
					| SR-2UVV300-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@300nm
 | 185 - 920 nm | 5 μm | あり |  
					| SR-2UVV300-10 | 10 μm |  
					| SR-2UVV300-25 | 25 μm |  
					| SR-2UVV300-50 | 50 μm |  
					| SR-2UVV300-100 | 100 μm |  
					| SR-2UVV300-200 | 200 μm |  
					| SR-2UVV400-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@400nm
 | 183 - 909 nm | 5 μm | あり |  
					| SR-2UVV400-10 | 10 μm |  
					| SR-2UVV400-25 | 25 μm |  
					| SR-2UVV400-50 | 50 μm |  
					| SR-2UVV400-100 | 100 μm |  
					| SR-2UVV400-200 | 200 μm |  
					| SR-2VIS400-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@400nm
 | 380 - 1077 nm | 5 μm | あり |  
					| SR-2VIS400-10 | 10 μm |  
					| SR-2VIS400-25 | 25 μm |  
					| SR-2VIS400-50 | 50 μm |  
					| SR-2VIS400-100 | 100 μm |  
					| SR-2VIS400-200 | 200 μm |  
					| SR-2VIS750-5 | 1200ライン/mm ブレーズ波長@750nm
 | 570 - 865 nm | 5 μm | なし |  
					| SR-2VIS750-10 | 10 μm |  
					| SR-2VIS750-25 | 25 μm |  
					| SR-2VIS750-50 | 50 μm |  
					| SR-2VIS750-100 | 100 μm |  
					| SR-2VIS750-200 | 200 μm |  
					| SR-2VN500-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@500nm
 | 350 - 1000 nm | 5 μm | あり |  
					| SR-2VN500-10 | 10 μm |  
					| SR-2VN500-25 | 25 μm |  
					| SR-2VN500-50 | 50 μm |  
					| SR-2VN500-100 | 100 μm |  
					| SR-2VN500-200 | 200 μm |  
					| SR-2XR250-5 | 500ライン/mm ブレーズ波長@250nm
 | 180 - 1060 nm | 5 μm | あり |  
					| SR-2XR250-10 | 10 μm |  
					| SR-2XR250-25 | 25 μm |  
					| SR-2XR250-50 | 50 μm |  
					| SR-2XR250-100 | 100 μm |  
					| SR-2XR250-200 | 200 μm |  仕様
				
					| 仕様 |  |  
					| 分光 |  
					| 波長範囲: | 185 - 1,100 nm (ディテクタ範囲) |  
					| 露光時間: | 10 μ秒 - 1.5 秒 |  
					| 補正リニアリティ: | >99.8% (飽和値の10-90%において)(10μ秒-1.5秒) |  
					| ダークノイズ: | 20 カウント |  
					| ダイナミックレンジ: | 3400:1 |  
					| S/N比: | 380:1 |  
					| 迷光: | 2.3 AU |  
					| 熱安定性: | 0.05ピクセル/℃ |  
					| ディテクタ |  
					| 素子数: | 2098 ピクセル |  
					| 電子回路 |  
					| A/D分解能: | 16 ビット |  
					| コネクタ: | USB タイプC 16ピンSamtec TFM
 |  
					| 入出力: | 4個のGPIO - 2個の出力ストロボ - パワー入力 - トリガ入力 |  
					| トリガモード: | ライジングエッヂ - レベル |  
					| 電力消費: | 最大 400 mA |  
					| 通信 |  
					| 有線: | USB 2.0 |  
					| 環境 |  
					| コンプライアンス: | CE FCC Part 15 Class A
 |  
					| 湿度: | 0-85% 結露なし |  
					| 材料: | アルミニウム |  
					| 保管温度: | -30 - 70 ℃ |  
					| 外寸 |  
					| サイズ: | 88.9 mm x 63.5 mm x 31.9 mm |  
					| 重量: | 275 g |  ダウンロードPDF: Ocean SR プロダクトシート PDF: 機械図面 アプリケーションノートPDF: アプリケーションノート - 吸光度測定用の新しい分光器エクセル |